豊肥線 ほうひ 大分−熊本 148.0Km
下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
○ | 大分 | おおいた | 0.0 | 1911-11-01 | 大分 | |
スタンプ |
| 下郡(信) | しもごおり | 2.2 | 1967-08-13 | 大分 | |
|
○ | 滝尾 | たきお | 5.1 | 1914-04-01 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 敷戸 | しきど | 7.8 | 1987-02-22 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 大分大学前 | おおいただいがくまえ | 9.2 | 2002-03-23 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 中判田 | なかはんだ | 11.7 | 1914-04-01 | 大分 | |
|
○ | 竹中 | たけなか | 17.2 | 1916-09-01 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 犬飼 | いぬかい | 22.8 | 1917-07-20 | 大分 | |
|
○ | 菅尾 | すがお | 30.7 | 1921-03-27 | 大分 | |
|
○ | 三重町 | みえまち | 36.1 | 1921-03-27 | 大分 | |
スタンプ |
○ | 豊後清川 | ぶんごきよかわ | 42.6 | 1922-11-23 | 大分 | |
|
○ | 緒方 | おがた | 47.7 | 1922-11-23 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 朝地 | あさじ | 54.1 | 1923-12-20 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 豊後竹田 | ぶんごたけた | 60.0 | 1924-10-15 | 大分 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 玉来 | たまらい | 63.1 | 1925-11-30 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 豊後荻 | ぶんごおぎ | 72.8 | 1928-12-02 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 滝水 | たきみず | 79.0 | 1928-12-02 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 波野 | なみの | 83.9 | 1928-12-02 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 宮地 | みやじ | 94.6 | 1918-01-25 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | いこいの村 | いこいのむら | 96.8 | 1989-03-11 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 阿蘇 | あそ | 98.1 | 1918-01-25 | 熊本 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 内牧 | うちのまき | 101.6 | 1918-01-25 | 熊本 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 市ノ川 | いちのかわ | 105.4 | 1960-03-10 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 赤水 | あかみず | 107.8 | 1918-01-25 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 立野 | たての | 115.7 | 1916-11-11 | 熊本 | |
|
○ | 瀬田 | せた | 120.8 | 1916-11-11 | 熊本 | |
|
○ | 肥後大津 | ひごおおづ | 125.4 | 1914-06-21 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 原水 | はらみず | 129.1 | 1920-07-25 | 熊本 | |
|
○ | 三里木 | さんりぎ | 132.2 | 1914-06-21 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 光の森 | ひかりのもり | 133.2 | 2006-03-18 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 武蔵塚 | むさしづか | 135.1 | 1981-10-01 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 竜田口 | たつたぐち | 139.1 | 1914-06-21 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 東海学園前 | とうかいがくえんまえ | 140.2 | 1986-11-01 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 水前寺 | すいぜんじ | 142.2 | 1914-06-21 | 熊本 | |
|
○ | 新水前寺 | しんすいぜんじ | 142.8 | 1988-03-13 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 南熊本 | みなみくまもと | 144.4 | 1914-06-21 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 平成 | へいせい | 145.3 | 1992-07-15 | 熊本 | 駅画像 |
|
○ | 熊本 | くまもと | 148.0 | 1891-07-01 | 熊本 | |
スタンプ |