飯山線 いいやま 豊野−越後川口 96.7Km
下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
○ | 豊野 | とよの | 0.0 | 1888-05-01 | 長野 | |
|
○ | 信濃浅野 | しなのあさの | 2.2 | 1921-10-20 | 長野 | |
|
○ | 立ケ花 | たてがはな | 3.9 | 1958-08-08 | 長野 | |
|
○ | 上今井 | かみいまい | 6.9 | 1921-10-20 | 長野 | |
|
○ | 替佐 | かえさ | 8.8 | 1921-10-20 | 長野 | |
|
○ | 蓮 | はちす | 14.6 | 1921-10-20 | 長野 | |
|
○ | 飯山 | いいやま | 19.2 | 1921-10-20 | 長野 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 北飯山 | きたいいやま | 20.5 | 1923-07-06 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 信濃平 | しなのたいら | 23.8 | 1923-07-06 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 戸狩野沢温泉 | とがりのざわおんせん | 27.5 | 1923-07-06 | 長野 | |
スタンプ |
○ | 上境 | かみさかい | 31.1 | 1923-07-06 | 長野 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 上桑名川 | かみくわながわ | 35.4 | 1951-10-10 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 桑名川 | くわながわ | 37.6 | 1923-07-06 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 西大滝 | にしおおたき | 39.7 | 1923-12-01 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 信濃白鳥 | しなのしらとり | 41.8 | 1950-01-28 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 平滝 | ひらたき | 44.7 | 1931-10-16 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 横倉 | よこくら | 46.6 | 1925-11-19 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 森宮野原 | もりみやのはら | 49.7 | 1925-11-19 | 長野 | 駅画像 |
|
○ | 足滝 | あしだき | 52.5 | 1960-07-15 | 新潟 | |
|
○ | 越後田中 | えちごたなか | 54.9 | 1927-08-01 | 新潟 | 駅画像 |
|
○ | 津南 | つなん | 57.9 | 1927-08-01 | 新潟 | |
|
○ | 越後鹿渡 | えちごしかわたり | 62.1 | 1927-11-06 | 新潟 | |
|
○ | 越後田沢 | えちごたざわ | 64.5 | 1927-11-06 | 新潟 | 駅画像 |
|
○ | 越後水沢 | えちごみずさわ | 67.5 | 1929-09-01 | 新潟 | 駅画像 |
|
○ | 土市 | どいち | 70.4 | 1929-09-01 | 新潟 | |
|
○ | 十日町 | とおかまち | 75.3 | 1927-11-15 | 新潟 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 魚沼中条 | うおぬまなかじょう | 78.4 | 1927-11-15 | 新潟 | 駅画像 |
|
○ | 下条 | げじょう | 82.8 | 1927-11-15 | 新潟 | 駅画像 |
|
○ | 越後岩沢 | えちごいわさわ | 88.1 | 1927-06-15 | 新潟 | 駅画像 |
|
○ | 内ケ巻 | うちがまき | 93.2 | 1927-06-15 | 新潟 | 駅画像 |
|
○ | 越後川口 | えちごかわぐち | 96.7 | 1921-08-05 | 新潟 | |
スタンプ |