加古川線 かこがわ 加古川−谷川 48.5Km
下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
○ | 加古川 | かこがわ | 0.0 | 1888-12-23 | 兵庫 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 日岡 | ひおか | 2.3 | 1913-04-01 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 神野 | かんの | 4.8 | 1913-04-01 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 厄神 | やくじん | 7.4 | 1913-04-01 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 市場 | いちば | 11.5 | 1913-08-10 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 小野町 | おのまち | 13.7 | 1913-08-10 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 粟生 | あお | 16.6 | 1913-08-10 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 河合西 | かわいにし | 19.2 | 1913-08-10 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 青野ケ原 | あおのがはら | 21.3 | 1913-08-10 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 社町 | やしろちょう | 24.2 | 1913-08-10 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 滝野 | たきの | 27.3 | 1913-09-01 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 滝 | たき | 28.4 | 1913-08-10 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 西脇市 | にしわきし | 31.2 | 1913-10-22 | 兵庫 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 新西脇 | しんにしわき | 32.3 | 1925-10-01 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 比延 | ひえ | 34.6 | 1924-12-27 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 日本へそ公園 | にほんへそこうえん | 36.1 | 1985-07-15 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 黒田庄 | くろだしょう | 38.5 | 1924-12-27 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 本黒田 | ほんくろだ | 42.0 | 1924-12-27 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 船町口 | ふなまちぐち | 43.8 | 1924-12-27 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 久下村 | くげむら | 46.3 | 1924-12-27 | 兵庫 | 駅画像 |
|
○ | 谷川 | たにかわ | 48.5 | 1899-05-25 | 兵庫 | 駅画像 |
スタンプ |