久大線 きゅうだい 久留米−大分 141.5Km
下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
○ | 久留米 | くるめ | 0.0 | 1890-03-01 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 久留米高校前 | くるめこうこうまえ | 3.4 | 2009-03-14 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 南久留米 | みなみくるめ | 4.9 | 1928-12-24 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 久留米大学前 | くるめだいがくまえ | 6.8 | 2000-03-11 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 御井 | みい | 8.0 | 1928-12-24 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 善導寺 | ぜんどうじ | 12.6 | 1928-12-24 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 筑後草野 | ちくごくさの | 15.7 | 1928-12-24 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 田主丸 | たぬしまる | 20.8 | 1928-12-24 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 筑後吉井 | ちくごよしい | 26.4 | 1928-12-24 | 福岡 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | うきは | うきは | 30.0 | 1931-07-11 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 筑後大石 | ちくごおおいし | 33.0 | 1931-07-11 | 福岡 | 駅画像 |
|
○ | 夜明 | よあけ | 39.1 | 1932-03-12 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 光岡 | てるおか | 45.2 | 1934-06-25 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 日田 | ひた | 47.6 | 1934-03-03 | 大分 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 豊後三芳 | ぶんごみよし | 49.4 | 1934-11-15 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 豊後中川 | ぶんごなかがわ | 55.3 | 1934-11-15 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 天ケ瀬 | あまがせ | 59.5 | 1933-09-29 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 杉河内 | すぎかわち | 63.6 | 1957-03-15 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 北山田 | きたやまだ | 67.8 | 1932-09-16 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 豊後森 | ぶんごもり | 73.2 | 1929-12-15 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 恵良 | えら | 77.3 | 1929-12-15 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 引治 | ひきじ | 80.7 | 1929-12-15 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 豊後中村 | ぶんごなかむら | 83.1 | 1928-10-28 | 大分 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 野矢 | のや | 88.2 | 1926-11-26 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 由布院 | ゆふいん | 99.1 | 1925-07-29 | 大分 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 南由布 | みなみゆふ | 102.5 | 1925-07-29 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 湯平 | ゆのひら | 109.6 | 1923-09-29 | 大分 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 庄内 | しょうない | 114.5 | 1923-09-29 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 天神山 | てんじんやま | 118.1 | 1923-09-29 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 小野屋 | おのや | 119.6 | 1915-10-30 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 鬼瀬 | おにがせ | 124.6 | 1925-02-03 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 向之原 | むかいのはる | 127.7 | 1915-10-30 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 豊後国分 | ぶんごこくぶ | 131.7 | 1989-03-11 | 大分 | |
|
○ | 賀来 | かく | 133.9 | 1915-10-30 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 南大分 | みなみおおいた | 136.6 | 1915-10-30 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 古国府 | ふるごう | 138.9 | 1988-03-13 | 大分 | 駅画像 |
|
○ | 大分 | おおいた | 141.5 | 1911-11-01 | 大分 | |
スタンプ |