日南線 にちなん 南宮崎−志布志 88.9Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
| ○ | 南宮崎 | みなみみやざき | 0.0 | 1915-03-20 | 宮崎 | 駅画像 |
スタンプ |
| ○ | 田吉 | たよし | 2.0 | 1996-07-18 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 南方 | みなみかた | 4.2 | 1963-05-08 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 木花 | きばな | 7.5 | 1963-05-08 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 運動公園 | うんどうこうえん | 9.0 | 1984-03-18 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 曽山寺 | そさんじ | 10.2 | 1963-05-08 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 子供の国 | こどものくに | 11.4 | 1963-05-08 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 青島 | あおしま | 12.7 | 1963-05-08 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 折生迫 | おりゅうざこ | 13.8 | 1966-12-01 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 内海 | うちうみ | 17.5 | 1963-05-08 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 小内海 | こうちうみ | 19.9 | 1963-05-08 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 伊比井 | いびい | 23.3 | 1963-05-08 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 北郷 | きたごう | 32.5 | 1941-10-28 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 内之田 | うちのだ | 37.1 | 1941-10-28 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 飫肥 | おび | 39.8 | 1941-10-28 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 日南 | にちなん | 43.8 | 1941-10-28 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 油津 | あぶらつ | 46.0 | 1937-04-19 | 宮崎 | 駅画像 |
スタンプ |
| ○ | 大堂津 | おおどうつ | 50.3 | 1936-03-01 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 南郷 | なんごう | 53.0 | 1936-03-01 | 宮崎 | 駅画像 |
スタンプ |
| ○ | 谷之口 | たにのくち | 56.1 | 1949-01-15 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 榎原 | よわら | 60.5 | 1935-04-15 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 日向大束 | ひゅうがおおつか | 68.6 | 1935-04-15 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 日向北方 | ひゅうがきたかた | 71.8 | 1935-04-15 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 串間 | くしま | 74.4 | 1935-04-15 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 福島今町 | ふくしまいままち | 77.2 | 1935-04-15 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 福島高松 | ふくしまたかまつ | 79.6 | 1950-01-10 | 宮崎 | 駅画像 |
|
| ○ | 大隅夏井 | おおすみなつい | 84.5 | 1935-04-15 | 鹿児島 | 駅画像 |
|
| ○ | 志布志 | しぶし | 88.9 | 1925-03-30 | 鹿児島 | 駅画像 |
|