深名線(廃止) しんめい 深川−名寄 121.8Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
| ○ | 深川 | ふかがわ | 0.0 | 1898-07-16 | 北海道 | 駅画像 |
スタンプ |
| | 円山 | まるやま | 4.7 | 1987-04-01 | 北海道 | |
|
| | 上多度志 | かみたどし | 10.8 | 1950-01-15 | 北海道 | |
|
| | 多度志 | たどし | 14.0 | 1924-10-25 | 北海道 | |
|
| | 宇摩 | うま | 19.4 | 1987-04-01 | 北海道 | |
|
| | 幌成 | ほろなり | 22.3 | 1926-11-10 | 北海道 | |
|
| | 下幌成 | しもほろなり | 24.1 | 1987-04-01 | 北海道 | |
|
| | 鷹泊 | たかどまり | 27.3 | 1926-11-10 | 北海道 | |
|
| | 沼牛 | ぬまうし | 37.9 | 1929-11-08 | 北海道 | |
|
| | 新成生 | しんなりう | 39.9 | 1987-04-01 | 北海道 | |
|
| ○ | 幌加内 | ほろかない | 43.7 | 1929-11-08 | 北海道 | 駅画像 |
|
| ○ | 上幌加内 | かみほろかない | 46.8 | 1987-04-01 | 北海道 | 駅画像 |
|
| | 政和 | せいわ | 58.7 | 1931-09-15 | 北海道 | |
|
| | 添牛内 | そえうしない | 68.6 | 1931-09-15 | 北海道 | |
|
| | 共栄 | きょうえい | 75.5 | 1987-04-01 | 北海道 | |
|
| ○ | 朱鞠内 | しゅまりない | 78.8 | 1932-10-25 | 北海道 | |
スタンプ |
| | 湖畔 | こはん | 80.7 | 1987-04-01 | 北海道 | |
|
| | 北母子里 | きたもしり | 99.0 | 1941-10-10 | 北海道 | |
|
| | 天塩弥生 | てしおやよい | 114.6 | 1937-11-10 | 北海道 | |
|
| | 西名寄 | にしなよろ | 117.8 | 1937-11-10 | 北海道 | |
|
| ○ | 名寄 | なよろ | 121.8 | 1903-09-03 | 北海道 | 駅画像 |
スタンプ |