外房線 そとぼう 千葉−安房鴨川 93.3Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
| ○ | 千葉 | ちば | 0.0 | 1894-07-20 | 千葉 | |
スタンプ |
| ○ | 本千葉 | ほんちば | 1.4 | 1896-02-25 | 千葉 | |
|
| ○ | 蘇我 | そが | 3.8 | 1896-01-20 | 千葉 | |
|
| ○ | 鎌取 | かまとり | 8.8 | 1952-06-15 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 誉田 | ほんだ | 12.6 | 1896-01-20 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 土気 | とけ | 18.1 | 1896-11-01 | 千葉 | |
|
| ○ | 大網 | おおあみ | 22.9 | 1896-01-20 | 千葉 | |
|
| ○ | 永田 | ながた | 25.3 | 1959-03-20 | 千葉 | |
|
| ○ | 本納 | ほんのう | 27.7 | 1897-04-17 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 新茂原 | しんもばら | 31.4 | 1955-09-15 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 茂原 | もばら | 34.3 | 1897-04-17 | 千葉 | |
スタンプ |
| ○ | 八積 | やつみ | 38.9 | 1898-03-25 | 千葉 | |
|
| ○ | 上総一ノ宮 | かずさいちのみや | 43.0 | 1897-04-17 | 千葉 | 駅画像 |
スタンプ |
| ○ | 東浪見 | とらみ | 46.2 | 1925-12-15 | 千葉 | |
|
| ○ | 太東 | たいとう | 49.3 | 1899-12-13 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 長者町 | ちょうじゃまち | 52.1 | 1899-12-13 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 三門 | みかど | 53.7 | 1903-08-16 | 千葉 | |
|
| ○ | 大原 | おおはら | 57.2 | 1899-12-13 | 千葉 | 駅画像 |
スタンプ |
| ○ | 浪花 | なみはな | 60.5 | 1913-06-20 | 千葉 | |
|
| ○ | 御宿 | おんじゅく | 65.4 | 1913-06-20 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 勝浦 | かつうら | 70.9 | 1913-06-20 | 千葉 | |
スタンプ |
| ○ | 鵜原 | うばら | 74.5 | 1927-04-01 | 千葉 | |
|
| ○ | 上総興津 | かずさおきつ | 77.2 | 1927-04-01 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 行川アイランド | なめがわあいらんど | 80.5 | 1970-07-02 | 千葉 | |
|
| ○ | 安房小湊 | あわこみなと | 84.3 | 1929-04-15 | 千葉 | 駅画像 |
スタンプ |
| ○ | 安房天津 | あわあまつ | 87.7 | 1929-04-15 | 千葉 | 駅画像 |
|
| ○ | 安房鴨川 | あわかもがわ | 93.3 | 1925-07-11 | 千葉 | 駅画像 |
|