津軽線 つがる 青森−三厩 55.8Km
下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
○ | 青森 | あおもり | 0.0 | 1891-09-01 | 青森 | 駅画像 |
スタンプ |
| 新油川(信) | しんあぶらかわ | 4.4 | 1988-03-13 | 青森 | |
|
○ | 油川 | あぶらかわ | 6.0 | 1951-12-05 | 青森 | |
|
○ | 津軽宮田 | つがるみやた | 9.7 | 1959-11-25 | 青森 | |
|
○ | 奥内 | おくない | 11.5 | 1951-12-05 | 青森 | |
|
○ | 左堰 | ひだりせき | 13.1 | 1959-11-25 | 青森 | |
|
○ | 後潟 | うしろがた | 14.7 | 1951-12-05 | 青森 | 駅画像 |
|
○ | 中沢 | なかさわ | 16.8 | 1959-11-25 | 青森 | |
|
○ | 蓬田 | よもぎた | 19.1 | 1951-12-05 | 青森 | 駅画像 |
|
○ | 郷沢 | ごうさわ | 21.1 | 1959-11-25 | 青森 | 駅画像 |
|
○ | 瀬辺地 | せへじ | 23.4 | 1951-12-05 | 青森 | |
|
○ | 蟹田 | かにた | 27.0 | 1951-12-05 | 青森 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 中小国 | なかおぐに | 31.4 | 1958-10-21 | 青森 | 駅画像 |
|
| 新中小国(信) | しんなかおぐに | 33.7 | 1988-03-13 | 青森 | |
|
○ | 大平 | おおだい | 35.0 | 1958-10-21 | 青森 | 駅画像 |
|
○ | 津軽二股 | つがるふたまた | 46.6 | 1958-10-21 | 青森 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 大川平 | おおかわだい | 48.6 | 1958-10-21 | 青森 | 駅画像 |
|
○ | 今別 | いまべつ | 51.0 | 1958-10-21 | 青森 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 津軽浜名 | つがるはまな | 52.7 | 1960-12-10 | 青森 | 駅画像 |
|
○ | 三厩 | みんまや | 55.8 | 1958-10-21 | 青森 | 駅画像 |
スタンプ |