山口線 やまぐち 新山口−益田 93.9Km
下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
○ | 新山口 | しんやまぐち | 0.0 | 1900-12-03 | 山口 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 周防下郷 | すおうしもごう | 1.0 | 1953-04-10 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 上郷 | かみごう | 2.7 | 1914-11-02 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 仁保津 | にほづ | 4.6 | 1987-04-01 | 山口 | |
|
○ | 大歳 | おおとし | 7.3 | 1913-02-20 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 矢原 | やばら | 8.6 | 1935-10-01 | 山口 | |
|
○ | 湯田温泉 | ゆだおんせん | 10.3 | 1913-02-20 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 山口 | やまぐち | 12.7 | 1913-02-20 | 山口 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 上山口 | かみやまぐち | 13.9 | 1953-04-10 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 宮野 | みやの | 15.5 | 1917-07-01 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 仁保 | にほ | 20.2 | 1917-07-01 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 篠目 | しのめ | 28.9 | 1917-07-01 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 長門峡 | ちょうもんきょう | 32.3 | 1922-04-29 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 渡川 | わたりがわ | 35.5 | 1961-04-01 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 三谷 | みたに | 38.6 | 1918-04-28 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 名草 | なぐさ | 41.4 | 1961-04-01 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 地福 | じふく | 43.9 | 1918-11-03 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 鍋倉 | なべくら | 46.4 | 1962-07-17 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 徳佐 | とくさ | 49.9 | 1918-11-03 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 船平山 | ふなひらやま | 52.8 | 1961-04-01 | 山口 | 駅画像 |
|
○ | 津和野 | つわの | 62.9 | 1922-08-05 | 島根 | 駅画像 |
スタンプ |
○ | 青野山 | あおのやま | 66.1 | 1961-04-01 | 島根 | |
|
○ | 日原 | にちはら | 72.8 | 1923-04-01 | 島根 | 駅画像 |
|
○ | 青原 | あおはら | 77.5 | 1924-07-15 | 島根 | |
|
○ | 東青原 | ひがしあおはら | 80.6 | 1961-04-01 | 島根 | |
|
○ | 石見横田 | いわみよこた | 84.7 | 1923-04-01 | 島根 | 駅画像 |
|
○ | 本俣賀 | ほんまたが | 89.6 | 1987-04-01 | 島根 | 駅画像 |
|
○ | 益田 | ますだ | 93.9 | 1923-04-01 | 島根 | 駅画像 |
スタンプ |